Drets d’alta
En què consisteix el dret d’alta? Quines tarifes regulen aquest dret?
Els drets d’alta són la contraprestació econòmica que perceben les empreses distribuïdores de gas natural, quan un usuari nou contracta el servei de subministrament de gas canalitzat. L’empresa distribuïdora inspeccionarà la instal·lació receptora, una vegada rebut el butlletí de l’instal·lador autoritzat i procedirà, si s’escau, a instal·lar i precintar l’equip de mesura de l’usuari.
Els drets d’alta s’apliquen a nous subministraments i a l’ampliació dels ja existents i s’inclouen en aquests drets els serveis de connexió i verificació de les instal·lacions.
Peatges (€) | RL.1 | RL.2 | RL.3 | RL.4 | RL.5 | RL.6 | RL.7 | Resto TF + X·Qd | Resto TF + X*Qd | Máximo resto de tarifas |
(consum anual kWh) | ≤5.000 | >5.000 ≤15.000 | >15.000 ≤50.000 | >50.000 ≤300.000 | >300.000 ≤1.500.000 | >1.500.000 ≤5.000.000 | >5.000.000 ≤8.000.000 | |||
Catalunya | 63,51 | 63,51 | 63,51 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,30 | 0,08 | 608,06 |
Cegas | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 126,63 | 0,80 | 719,70 |
Madrid | 75,40 | 75,40 | 75,40 | 112,79 | 112,79 | 112,79 | 112,79 | 107,49 | 0,10 | 724,27 |
Andalusia | 59,50 | 62,83 | 62,83 | 80,28 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 0,13 | 527,06 |
Castella la Manxa | 70,21 | 72,42 | 72,42 | 104,23 | 106,82 | 106,82 | 106,82 | 108,00 | 0,08 | 636,00 |
Castella Lleó | 66,89 | 69,59 | 69,59 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 0,09 | 594,61 |
Galícia | 88,34 | 88,34 | 88,34 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 0,11 | 641,57 |
Navarra | 77,27 | 87,65 | 87,65 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 0,09 | 702,75 |
Rioja | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 118,65 | 118,65 | 118,65 | 118,65 | 111,52 | 0,08 | 631,68 |
País Basc | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 120,85 | 0,09 | 719,85 |
Aragó | 86,66 | 91,63 | 91,63 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 1,01 | 686,60 |
Balears | 80,57 | 85,18 | 85,18 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 0,09 | 662,92 |
Asturies | 92,84 | 98,15 | 98,15 | 125,32 | 125,32 | 125,32 | 125,32 | 125,36 | 0,10 | 763,84 |
Extremadura ** | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 102,46 | 129,85 | 129,85 | 129,85 | 331,93 | 0,00 | 697,13 |
(*) IVA no inclòs
(**) Los derechos de alta grupo 1 y 2 en Extremadura son fijos, únicamente los consumos interrumpibles se calcula con DA=114,06+0,08·Qd (máximo 697,13)
Drets de connexió de servei
En què consisteix el dret de presa? Quines tarifes regulen aquest dret?
Els drets de presa són la contraprestació econòmica que cobren les empreses distribuïdores de gas per la realització del conjunt d’instal·lacions i/o operacions necessàries per atendre un nou punt de subministrament de gas o per a l’ampliació de la capacitat d’un de ja existent.
Peatges (€) | RL.1 | RL.2 | RL.3 | RL.4 | RL.5 | RL.6 | RL.7 | Coeficiente derechos acometida solicitante C*(L-6) |
(consum anual kWh) | ≤5.000 | >5.000 ≤15.000 | >15.000 ≤50.000 | >50.000 ≤300.000 | >300.000 ≤1.500.000 | >1.500.000 ≤5.000.000 | >5.000.000 ≤8.000.000 | |
Preus | 106,34 | 106,34 | 244,40 | 488,83 | 488,83 | 488,83 | 488,83 | 104,20 |
(*) IVA no inclòs
Lloguer de comptadors
Nedgia posa a disposició dels clients de la comercialitzadora, en règim de lloguer, els comptadors que s’indiquen a les taules de preus següents:
Nedgia posa a disposició dels consumidors amb peatges del grup 3 els comptadors que s’esmenten a les taules següents (segons l’Ordre IET/2445/2014, de 19/12/2014, annex III per a pressions de subministrament ≤ 4 bar):
Tenim disponibles més comptadors de pistons i turbina d’altres calibres en PN 16 i dinàmica 1:20. Consulteu a: sgestiont@nedgia.es
Tipus: Membrana segons UNE-EN 1359:1999 / 2006. Dinàmica: 1:160. Pressió màxima: 0,5 bar
Tipus | Calibre(G) | Qmax m3h | Rosca (") | Dist. Boques (mm) | Preu Ordre IET/2445/2014 de 19/12/2014 Annex III (Psum ≤ 4 bar) Grup 3 |
Membrana | 4 | 6 | 7/8" | 160 | 0,70 |
Membrana | 6 | 10 | 1 1/4" | 250 | 0,74 |
Membrana | 16 | 25 | 2" | 250 | 5,87 |
Membrana | 16 | 25 | 2" | 280 | 5,87 |
Tipus: Pistons Dinàmica: 1:20. Pressió nominal: 16 bar Brides: Fixes, s/DIN PN 16 Emissor: Baixa freqüència
Tipus | Calibre(G) | Qmax m3h | DN | Dist.Boques(mm) | Preu Ordre IET/2445/2014 de 19/12/2014 Annex III (Psum ≤ 4 bar) Grup 3 |
Pistons | 16 | 25 | 50 | 171 | 5,87 |
(*) IVA no inclòs