Si es requereix la instal·lació temporal d’un comptador per verificació, avaria, etc. del que tingui en propietat, Nedgia posa a la seva disposició, per un període màxim de 6 mesos, els comptadors que s’esmenten a la taula de preus següent.
Si vols obtenir-ne més informació, consulta: umedicion@nedgia.es
Comptadors tipus: Membrana segons UNE-EN 1359:1999 / 2006; dinàmica: 1:160. Pressió máxima: 0,5 bar
Model | preu €/mes iva inclòs |
G-16 | 160,90 |
G-25 | 163,86 |
G-40 | 183,05 |
G-65 | 197,81 |
G-100 | 225,87 |
Comptadors de turbina – Tipus: Turbina segons UNE-EN 12261:2003; dinàmica: 1:20. Pressió màxima: 16 bar Brides: Fixes, segons DIN PN 16 Emissor: Baixa freqüència
Model | preu €/mes |
G-65 DN 50 | 191,91 |
G-100 DN 80 | 193,39 |
G-160 DN 80 | 193,39 |
G-160 DN 100 | 199,32 |
G-250 DN 80 | 215,52 |
G-250 DN 100 | 221,44 |
G-400 DN 100 | 224,39 |
G-400 DN 150 | 245,05 |
G-650 DN 150 | 245,05 |
G-650 DN 200 | 492,68 |
G-1000 DN 150 | 245,05 |
G-1000 DN 200 | 305,58 |
G-1600 DN 200 | 499,52 |
G-1600 DN 250 | 508,07 |
G-2500 DN 250 | 445,81 |
Comptadors tipus: Pistons segons UNE-EN 12480:2003; dinàmica: 1:20. Pressió màxima: 16 bar Brides: Fixes, segons DIN PN 16 Emissor: Baixa freqüència
Model | preu €/mes |
G-16 | 181,58 |
G-25 | 184,53 |
G-40 | 186,00 |
G-65 | 187,48 |
G-100 | 196,33 |
G-160 | 221,44 |
G-250 | 248,01 |
Els preus indicats inclouen un 21% d’IVA. Els preus no inclouen els treballs d’instal·lació i retirada del comptador de cessió. Aquests treballs els ha de fer un instal·lador autoritzat.