Nedgia posa a disposició dels consumidors amb peatges del grup 3 els comptadors que s’esmenten a les taules següents (segons l’Ordre IET/2445/2014, de 19/12/2014, annex III per a pressions de subministrament ≤ 4 bar):
Tenim disponibles més comptadors de pistons i turbina d’altres calibres en PN 16 i dinàmica 1:20. Consulteu a: sgestiont@nedgia.es
Tipus: Membrana segons UNE-EN 1359:1999 / 2006. Dinàmica: 1:160. Pressió màxima: 0,5 bar
Tipo | Calibre(G) | Qmax m³/h | Rosca(") DN brida PN 10 | Dist.Bocas(mm) | Precio alquiler (€/mes) iva incluido |
Membrana | 4 | 6 | 7/8" | 160 | 0,70 |
Membrana | 6 | 10 | 1 1/4" | 250 | 0,74 |
Membrana | 16 | 25 | 2" | 250 | 5,87 |
Membrana | 16 | 25 | 2" | 280 | 5,87 |
Membrana | 25 | 40 | 2 1/2" | 335 | 11,39 |
Membrana | 40 | 65 | 65 | 430 | 23,27 |
Membrana | 40 | 65 | 65 | 510 | 23,27 |
Membrana | 65 | 100 | 80 | 500 | 31,50 |
Membrana | 65 | 100 | 80 | 640 | 31,50 |
Membrana | 100 | 160 | 100 | 675 | 49,40 |
Membrana | 100 | 160 | 100 | 710 | 49,40 |
Tipus: Pistons segons UNE-EN 12480:2003 i turbines segons UNE-EN 12261:2003 Dinàmica: 1:20. Pressió nominal: 16 bar Brides: Fixes, segons DIN PN 16 Emissor: Baixa freqüència
Tipo | Calibre(G) | Qmax m³/h | DN | Dist.Bocas(mm) | Precio alquiler (€/mes) iva incluido |
Pistones | 16 | 25 | 50 | 171 | 5,87 |
Pistones | 25 | 40 | 50 | 171 | 11,39 |
Pistones | 40 | 65 | 50 | 171 | 23,27 |
Pistones | 65 | 100 | 50 | 171 | 31,50 |
Pistones | 100 | 160 | 50 | 171 | 38,41 |
Pistones | 100 | 160 | 80 | 171 | 38,41 |
Pistones | 160 | 250 | 80 | 240 | 50,32 |
Pistones | 160 | 250 | 80 | 171 | 50,32 |
Pistones | 160 | 250 | 100 | 240 | 50,32 |
Turbina | 100 | 160 | 80 | 240 | 38,24 |
Turbina | 160 | 250 | 80 | 240 | 38,25 |
Turbina | 160 | 250 | 100 | 300 | 41,79 |
Els preus indicats inclouen un 21 % d’IVA.