Derechos de alta
¿En qué consiste el derecho de alta? ¿Qué tarifas regulan este derecho?
Los derechos de alta se aplican a nuevos suministros y a la ampliación de los existentes y se incluyen en estos derechos los servicios de enganche y verificación de las instalaciones.
Tarifas | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
Cataluña | 76,85 | 76,85 | 122,54 | 122,54 |
Cegas | 90,97 | 90,97 | 150,37 | 150,37 |
Madrid | 91,23 | 91,23 | 136,48 | 136,48 |
Andalucía | 72 | 76,02 | 97,14 | 107,47 |
Castilla la Mancha | 84,95 | 87,63 | 126,12 | 129,25 |
Castilla León | 80,94 | 84,2 | 119,62 | 119,62 |
Galicia | 106,89 | 106,89 | 151,79 | 151,79 |
Navarra | 93,5 | 106,06 | 139,55 | 139,55 |
Rioja | 86,56 | 86,56 | 143,57 | 143,57 |
País Vasco | 104,29 | 104,29 | 156,47 | 156,47 |
Aragón | 104,86 | 110,87 | 141,62 | 141,62 |
Extremadura | 88,50 | 88,50 | 123,98 | 157,12 |
Derechos de acometida
Los derechos de acometida son la contraprestación económica que cobran las empresas distribuidoras de gas por la realización del conjunto de instalaciones y/o operaciones necesarias para atender un nuevo punto de suministro de gas o para la ampliación de la capacidad de uno ya existente.
Tarifas (€) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
(Consumo anual) | <5.000 kWh | >5.000 <15.000 | >15.000<50.000 | >50.000<100.000 | >100.000 |
Precios | 128,67 | 128,67 | 295,72 | 591,48 | 591,48 |
(*) Estos precios incluyen un 21% de IVA
(**) Tarifa aplicable para uso de agua caliente cocina
(***) Tarifa aplicable para uso de calefacción, agua caliente y cocina