| Peajes (€) | RL.1 | RL.2 | RL.3 | RL.4 | RL.5 | RL.6 | RL.7 | Resto: TF + X·Qd | Resto: TF + X*Qd | Máximo resto de horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (consumo anual kWh) | ≤ 5.000 | > 5.000 ≤ 15.000 | > 15.000 ≤ 50.000 | > 50.000 ≤ 300.000 | > 300.000 ≤ 1.500.000 | > 1.500.000 ≤ 5.000.000 | > 5.000.000 ≤ 8.000.000 | |||
| Cataluña | 63,51 | 63,51 | 63,51 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,30 | 0,08 | 608,06 |
| Cegas | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 126,63 | 0,80 | 719,70 |
| Madrid | 75,40 | 75,40 | 75,40 | 112,79 | 112,79 | 112,79 | 112,79 | 107,49 | 0,10 | 724,27 |
| Andalucía | 59,50 | 62,83 | 62,83 | 80,28 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 0,13 | 527,06 |
| Castilla la Mancha | 70,21 | 72,42 | 72,42 | 104,23 | 106,82 | 106,82 | 106,82 | 108,00 | 0,08 | 636,00 |
| Castilla León | 66,89 | 69,59 | 69,59 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 0,09 | 594,61 |
| Galicia | 88,34 | 88,34 | 88,34 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 0,11 | 641,57 |
| Navarra | 77,27 | 87,65 | 87,65 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 0,09 | 702,75 |
| Rioja | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 118,65 | 118,65 | 118,65 | 118,65 | 111,52 | 0,08 | 631,68 |
| País Vasco | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 120,85 | 0,09 | 719,85 |
| Aragón | 86,66 | 91,63 | 91,63 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 1,01 | 686,60 |
| Balares | 80,57 | 85,18 | 85,18 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 0,09 | 662,92 |
| Asturias | 92,84 | 98,15 | 98,15 | 125,32 | 125,32 | 125,32 | 125,32 | 125,36 | 0,10 | 763,84 |
| Extremadura** | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 102,46 | 129,85 | 129,85 | 129,85 | 331,93 | 0,00 | 697,13 |
Tarifas de contratación
Derechos de alta
Los derechos de alta son la contraprestación económica que perciben las empresas distribuidoras de gas natural, cuando un nuevo usuario contrata el servicio de suministro de gas canalizado. La empresa distribuidora inspeccionará la instalación receptora, una vez recibido el boletín del instalador autorizado y procederá, en su caso, a instalar y precintar el equipo de medida del usuario.
Los derechos de alta se aplican a nuevos suministros y a la ampliación de los existentes y se incluyen en estos derechos los servicios de enganche y verificación de las instalaciones.
¿Qué tarifas regulan este derecho?
(**) Los derechos de alta grupo 1 y 2 en Extremadura son fijos, únicamente los consumos interrumpibles se calcula con DA=114,06+0,08·Qd (máximo 697,13)
Derechos de acometida
Los derechos de acometida son la contraprestación económica que cobran las empresas distribuidoras de gas por la realización del conjunto de instalaciones y/o operaciones necesarias para atender un nuevo punto de suministro de gas o para la ampliación de la capacidad de uno ya existente.
| Peajes (€) | RL.1 | RL.2 | RL.3 | RL.4 | RL.5 | RL.6 | RL.7 | Coeficiente derechos acometida solicitante C*(L-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (consumo anual kWh) | ≤ 5.000 | > 5.000 ≤ 15.000 | > 15.000 ≤ 50.000 | > 50.000 ≤ 300.000 | > 300.000 ≤ 1.500.000 | > 1.500.000 ≤ 5.000.000 | > 5.000.000 ≤ 8.000.000 | |
| Precios | 106,34 | 106,34 | 244,40 | 488,83 | 488,83 | 488,83 | 488,83 | 104,20 |
Alquiler de contadores
Nedgia pone a disposición de los consumidores con peajes del grupo 3 los contadores que se relacionan en las siguientes tablas (según la Orden IET/2445/2014 de 19/12/2014 Anexo III para presiones de suministro ≤ 4 bar):
Tenemos disponibles más contadores de pistones y turbina de otros calibres en PN 16 y dinámica 1:20. Consultar en: sgestiont@nedgia.es
Tipo: Membrana según UNE-EN 1359:1999 / 2006. Dinámica: 1:160. Presión máxima: 0,5 bar
| Tipo | Calibre(G) | Qmax m³/h | Rosca(«) DN brida PN 10 | Dist.Bocas(mm) | Precio alquiler (€/mes) iva incluido |
|---|---|---|---|---|---|
| Membrana | 4 | 6 | 7/8″ | 160 | 0,70 |
| Membrana | 6 | 10 | 1 1/4″ | 250 | 0,74 |
| Membrana | 16 | 25 | 2″ | 250 | 5,87 |
| Membrana | 16 | 25 | 2″ | 280 | 5,87 |
| Tipo | Calibre(G) | Qmax m³/h | DN | Dist.Bocas(mm) | Precio alquiler (€/mes) iva incluido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistones | 16 | 25 | 50 | 171 | 5,87 |
Toda la información a un clic