¡Súmate al cambio!
Plan Renove Privado para salas de calderas en la Comunidad de Madrid
Aportación Nedgia hasta 22.077 €
¿A quién va dirigido?
Cuantía máxima del incentivo
| Potencia térmica nominal | Incentivo de Nedgia Madrid/MRG |
|---|---|
| Pn ≤ 200 kW | 46,6325 x Pn0,9252 |
| 200 kW < Pn < 1.000 kW | 207,8464 x Pn0,6754 |
| Pn ≥ 1.000 kW | 22.077 € |
Obtén más información
Ejemplos:
| Potencia térmica nominal | Nº de viviendas (aprox.) | Aportación económica |
|---|---|---|
| 30 kW | 3 | 1.085 € |
| 100 kW | 10 | 3.304 € |
| 200 kW | 20 | 6.275 € |
| 400 kW | 40 | 11.890 € |
| 600 kW | 60 | 15.635 € |
| 800 kW | 80 | 18.988 € |
| ≥1.000 kW | 100 | 22.077 € |
Infórmate de las ayudas llamando al:
900 500 404




